九元航空最新公布运价公示
航线 | 基准运价/元 |
邯郸-长春 | 1160 |
生效起始日期:2026年10月10日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-邯郸 | 1540 |
邯郸-长春 | 1450 |
衡阳-宁波 | 1180 |
长沙-赤峰 | 2050 |
销售起始日期:2026年10月11日 | 生效起始日期:2026年10月17日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-新加坡 | 7560 CNY |
新加坡-广州 | 1416 SGD |
银川-新加坡 | 6600 CNY |
新加坡-银川 | 1300 SGD |
广州-雅加达 | 10100 CNY |
雅加达-广州 | 22623000 IDR |
销售起始日期:2026年6月12日 | 生效起始日期:2026年6月12日 | |
航线 | 公布运价/元 |
银川-广州 | 2440 |
销售起始日期:2026年6月10日 | 生效起始日期:2026年6月16日 | |
航线 | 公布运价/元 |
合肥-海拉尔 | 2140 |
销售起始日期:2026年6月6日 | 生效起始日期:2026年6月12日 | |
航线 | 公布运价/元 |
博鳌-杭州 | 1750 |
博鳌-汉中 | 2210 |
博鳌-哈尔滨 | 3440 |
销售起始日期:2026年4月9日 | 生效起始日期:2026年4月9日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-亚庇 | 9690 CNY |
亚庇-贵阳 | 9690 MYR |
销售起始日期:2026年3月31日 | 生效起始日期:2026年3月31日 | |
航线 | 公布运价/元 |
兰州-阿勒泰 | 2090 |
南京-延吉 | 1790 |
大同-福州 | 2010 |
广州-黄山 | 1050 |
黄山-沈阳 | 1810 |
南京-六盘水 | 1620 |
温州-六盘水 | 1980 |
南京-兴义 | 1700 |
无锡-秦皇岛 | 1310 |
长沙-嘉峪关 | 2370 |
长沙-忻州 | 1290 |
销售起始日期:2026年3月18日 | 生效起始日期:2026年3月29日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-古晋 | 8500 CNY |
古晋-贵阳 | 7425 MYR |
销售起始日期:2026年3月4日 | 生效起始日期:2026年3月4日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-大同 | 1840 |
大同-长春 | 1480 |
广州-绵阳 | 1530 |
广州-达州 | 1130 |
销售起始日期:2026年1月29日 | 生效起始日期:2026年2月4日 | |
航线 | 公布运价 |
海口-廊曼 | 3620 CNY |
廊曼-海口 | 18114 THB |
销售起始日期:2026年1月4日 | 生效起始日期:2026年1月4日 | |
航线 | 公布运价 |
海口-斯里巴加湾 | 6600 CNY |
斯里巴加湾-海口 | 1488 BND |
销售起始日期:2025年12月20日 | 生效起始日期:2025年12月20日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-吉隆坡 | 9390 CNY |
吉隆坡-广州 | 5870 MYR |
销售起始日期:2025年12月3日 | 生效起始日期:2025年12月3日 | |
航线 | 公布运价 |
温州-万象 | 11800 CNY |
万象-温州 | 1682 USD |
销售起始日期:2025年12月2日 | 生效起始日期:2025年12月2日 | |
航线 | 公布运价/元 |
沈阳-泉州 | 2140 |
长春-泉州 | 2510 |
销售起始日期:2025年11月8日 | 生效起始日期:2025年11月14日 | |
航线 | 公布运价 |
泉州-曼谷 | 6300 CNY |
曼谷-泉州 | 30590 THB |
沈阳-曼谷 | 7850 CNY |
曼谷-沈阳 | 39800 THB |
销售起始日期:2025年11月6日 | 生效起始日期:2025年11月6日 | |
航线 | 公布运价/元 |
池州-沈阳 | 1870 |
销售起始日期:2025年10月14日 | 生效起始日期:2025年10月20日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-池州 | 1100 |
广州-汉中 | 1600 |
宁波-长春 | 2150 |
宁波-哈尔滨 | 2360 |
武汉-嘉峪关 | 3140 |
郑州-赤峰 | 1260 |
销售起始日期:2025年10月12日 | 生效起始日期:2025年10月18日 | |
航线 | 公布运价 |
海口-古晋 | 1990 CNY |
古晋-海口 | 1185 MYR |
海口-槟城 | 2040 CNY |
槟城-海口 | 1425 MYR |
销售起始日期:2025年9月29日 | 生效起始日期:2025年10月6日 | |
航线 | 公布运价 |
银川-吉隆坡 | 13100 CNY |
吉隆坡-银川 | 7730 MYR |
销售起始日期:2025年8月21日 | 生效起始日期:2025年9月1日 | |
航线 | 公布运价 |
无锡-万象 | 11000 CNY |
万象-无锡 | 1570 USD |
合肥-万象 | 11000 CNY |
万象-合肥 | 1570 USD |
宁波-万象 | 11800 CNY |
万象-宁波 | 1682 USD |
销售起始日期:2025年8月15日 | 生效起始日期:2025年9月1日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-首尔仁川 | 3300 CNY |
首尔仁川-贵阳 | 653400 KRW |
销售起始日期:2025年8月2日 | 生效起始日期:2025年9月3日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-鄂尔多斯 | 2040 |
乌鲁木齐-鄂尔多斯 | 2110 |
销售起始日期:2025年7月2日 | 生效起始日期:2025年7月8日 | |
航线 | 公布运价/元 |
宁波-遵义 | 1630 |
无锡-兰州 | 1690 |
宁波-满洲里 | 2480 |
销售起始日期:2025年6月20日 | 生效起始日期:2025年6月26日 | |
航线 | 公布运价 |
合肥-大阪 | 7960 CNY |
大阪-合肥 | 299800 JPY |
销售起始日期:2025年6月5日 | 生效起始日期:2025年6月5日 | |
航线 | 公布运价 |
临沂-大阪 | 9330 CNY |
大阪-临沂 | 286000 JPY |
销售起始日期:2025年5月26日 | 生效起始日期:2025年5月26日 | |
航线 | 公布运价 |
银川-万象 | 12200 CNY |
万象-银川 | 1735 USD |
银川-曼谷 | 11300 CNY |
曼谷-银川 | 61955 THB |
销售起始日期:2025年4月17日 | 生效起始日期:2025年4月17日 | |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-银川 | 1560 |
销售起始日期:2025年4月15日 | 生效起始日期:2025年4月21日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-临沂 | 1510 |
销售起始日期:2025年4月11日 | 生效起始日期:2025年4月17日 | |
航线 | 公布运价/元 |
郑州-西宁 | 2070 |
销售起始日期:2025年3月5日 | 生效起始日期:2025年3月11日 | |
航线 | 公布运价/元 |
南京-太原 | 1260 |
宁波-兴义 | 1950 |
销售起始日期:2025年2月26日 | 生效起始日期:2025年3月4日 | |
航线 | 公布运价/元 |
兰州-乌鲁木齐 | 2110 |
销售起始日期:2025年2月25日 | 生效起始日期:2025年3月3日 | |
航线 | 公布运价/元 |
海口-南通 | 1930 |
南通-长春 | 1660 |
销售起始日期:2025年1月9日 | 生效起始日期:2025年1月15日 | |
航线 | 公布运价/元 |
海口-南昌 | 1820 |
南昌-长春 | 2010 |
销售起始日期:2025年1月8日 | 生效起始日期:2025年1月14日 | |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-兰州 | 1510 |
销售起始日期:2025年1月7日 | 生效起始日期:2025年1月13日 | |
航线 | 公布运价/元 |
海口-武汉 | 1870 |
武汉-长春 | 2040 |
贵阳-西安 | 1000 |
海口-西安 | 2010 |
销售起始日期:2025年1月4日 | 生效起始日期:2025年1月10日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-河内 | 7230 CNY |
河内-广州 | 1011 USD |
销售起始日期:2024年12月20日 | 生效起始日期:2024年12月27日 | |
航线 | 公布运价 |
长春-曼谷 | 7850 CNY |
曼谷-长春 | 39800 THB |
连云港-曼谷 | 9800 CNY |
曼谷-连云港 | 74340 THB |
盐城-曼谷 | 9800 CNY |
曼谷-盐城 | 74340 THB |
销售起始日期:2024年12月10日 | 生效起始日期:2024年12月10日 | |
航线 | 公布运价 |
南通-万象 | 11000 CNY |
万象-南通 | 1570 USD |
销售起始日期:2024年11月19日 | 生效起始日期:2024年11月19日 | |
航线 | 公布运价/元 |
西安-喀什 | 3310 |
无锡-赤峰 | 1690 |
惠州-宁波 | 1250 |
海口-惠州 | 780 |
海口-宁波 | 1790 |
广州-潍坊 | 2030 |
潍坊-大连 | 1000 |
大连-延吉 | 1100 |
宁波-延吉 | 1960 |
贵阳-惠州 | 1040 |
惠州-张家界 | 1060 |
张家界-兰州 | 1290 |
惠州-兰州 | 2080 |
成都-温州 | 2140 |
贵阳-博鳌 | 1360 |
贵阳-西双版纳 | 1060 |
销售起始日期:2024年10月13日 | 生效起始日期:2024年10月19日 | |
航线 | 基准运价/元 |
无锡-赤峰 | 1350 |
生效起始日期:2024年10月12日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-万象 | 11310 CNY |
万象-贵阳 | 1610 USD |
销售起始日期:2024年10月9日 | 生效起始日期:2024年10月9日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-秦皇岛 | 2190 |
销售起始日期:2024年9月24日 | 生效起始日期:2024年9月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-敦煌 | 2860 |
销售起始日期:2024年9月20日 | 生效起始日期:2024年9月26日 | |
航线 | 公布运价/元 |
哈尔滨-连云港 | 1480 |
销售起始日期:2024年8月24日 | 生效起始日期:2024年8月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
温州-铜仁 | 1290 |
销售起始日期:2024年8月20日 | 生效起始日期:2024年8月26日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-万象 | 11310 CNY |
万象-广州 | 1610 USD |
贵阳-吉隆坡 | 9390 CNY |
吉隆坡-贵阳 | 9740 MYR |
销售起始日期:2024年8月5日 | 生效起始日期:2024年8月5日 | |
航线 | 公布运价/元 |
武汉-西双版纳 | 2050 |
销售起始日期:2024年7月5日 | 生效起始日期:2024年7月11日 | |
航线 | 基准运价/元 |
珠海-吐鲁番 | 2890 |
揭阳-吐鲁番 | 3070 |
固原-乌鲁木齐 | 1720 |
广州-朔州 | 1600 |
朔州-哈尔滨 | 1420 |
生效起始日期:2024年6月21日 | |
航线 | 公布运价/元 |
张家界-沈阳 | 2100 |
南昌-满洲里 | 2760 |
宁波-吐鲁番 | 3610 |
珠海-吐鲁番 | 3610 |
揭阳-吐鲁番 | 3840 |
盐城-大连 | 940 |
揭阳-兰州 | 2250 |
温州-呼伦贝尔 | 2740 |
广州-固原 | 1980 |
固原-乌鲁木齐 | 2150 |
广州-朔州 | 2000 |
朔州-哈尔滨 | 1780 |
广州-铜仁 | 960 |
销售起始日期:2024年6月22日 | 生效起始日期:2024年6月28日 | |
航线 | 公布运价/元 |
泉州-桂林 | 1210 |
西双版纳-桂林 | 1410 |
泉州-西双版纳 | 2180 |
销售起始日期:2024年4月25日 | 生效起始日期:2024年5月1日 | |
航线 | 基准运价/元 |
上饶-大连 | 1250 |
生效起始日期:2024年3月23日 | |
航线 | 公布运价/元 |
武汉-大连 | 1630 |
上饶-大连 | 1560 |
长沙-西宁 | 2150 |
成都-郑州 | 1940 |
郑州-泉州 | 1490 |
郑州-铜仁 | 1180 |
海口-张家界 | 1380 |
张家界-淮安 | 1190 |
成都-合肥 | 1890 |
海口-铜仁 | 1100 |
销售起始日期:2024年3月23日 | 生效起始日期:2024年3月31日 | |
航线 | 基准运价/元 |
合肥-秦皇岛 | 1060 |
生效起始日期:2024年1月24日 | |
航线 | 公布运价/元 |
合肥-秦皇岛 | 1330 |
嘉峪关-乌鲁木齐 | 1140 |
销售起始日期:2024年1月24日 | 生效起始日期:2024年1月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-嘉峪关 | 2560 |
广州-上饶 | 990 |
宁波-长春 | 2150 |
温州-济南 | 1230 |
广州-济南 | 2200 |
销售起始日期:2024年1月20日 | 生效起始日期:2024年1月26日 | |
航线 | 公布运价/元 |
乌鲁木齐-图木舒克 | 1830 |
销售起始日期:2023年12月2日 | 生效起始日期:2023年12月10日 | |
航线 | 基准运价/元 |
合肥-松原 | 1540 |
生效起始日期:2023年11月28日 | |
航线 | 公布运价/元 |
合肥-松原 | 1930 |
销售起始日期:2023年11月29日 | 生效起始日期:2023年12月5日 | |
航线 | 基准运价/元 |
武汉-承德 | 1170 |
生效起始日期:2023年10月23日 | |
航线 | 公布运价/元 |
武汉-承德 | 1460 |
销售起始日期:2023年10月24日 | 生效起始日期:2023年10月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-长春 | 2700 |
销售起始日期:2023年10月21日 | 生效起始日期:2023年10月29日 | |
航线 | 公布运价/元 |
济南-长春 | 1260 |
贵阳-济南 | 2150 |
广州-昆明 | 2170 |
淮安-哈尔滨 | 1560 |
宁波-大兴 | 1820 |
海口-长春 | 3410 |
郑州-海口 | 2440 |
广州-承德 | 2140 |
销售起始日期:2023年10月19日 | 生效起始日期:2023年10月29日 | |
航线 | 基准运价/元 |
西双版纳-盐城 | 1910 |
西安-图木舒克 | 2180 |
生效起始日期:2023年3月26日 | |
航线 | 公布运价/元 |
西双版纳-盐城 | 2390 |
西安-图木舒克 | 2730 |
连云港-沈阳 | 1000 |
南宁-盐城 | 1840 |
销售起始日期:2023年3月18日 | 生效起始日期:2023年3月26日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-普吉 | 10550 CNY |
普吉-贵阳 | 57055 THB |
销售起始日期:2023年1月21日 | 生效起始日期:2023年2月1日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-郑州 | 1870 |
广州-兰州 | 2430 |
销售起始日期:2022年12月23日 | 生效起始日期:2022年12月29日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-哈尔滨 | 4150 |
贵阳-厦门 | 1460 |
贵阳-宁波 | 1840 |
销售起始日期:2022年12月23日 | 生效起始日期:2022年12月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-合肥 | 1410 |
无锡-大连 | 1340 |
销售起始日期:2022年12月22日 | 生效起始日期:2022年12月28日 | |
航线 | 公布运价 |
贵阳-曼谷 | 14850 CNY |
曼谷-贵阳 | 106670 THB |
销售起始日期:2022年11月3日 | 生效起始日期:2022年11月26日 | |
航线 | 基准运价/元 |
广州-鄂州 | 850 |
鄂州-哈尔滨 | 1770 |
鄂州-大连 | 1250 |
合肥-承德 | 1030 |
合肥-唐山 | 1050 |
生效起始日期:2022年10月23日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-鄂州 | 1060 |
鄂州-哈尔滨 | 2210 |
鄂州-大连 | 1560 |
合肥-承德 | 1290 |
合肥-唐山 | 1310 |
销售起始日期:2022年10月24日 | 生效起始日期:2022年10月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
郑州-哈尔滨 | 1820 |
郑州-长春 | 1910 |
重庆-温州 | 2020 |
贵阳-泉州 | 1760 |
贵阳-兴义 | 1150 |
温州-兴义 | 1760 |
连云港-长春 | 1200 |
广州-西宁 | 2680 |
西宁-乌鲁木齐 | 1930 |
乌鲁木齐-阿勒泰 | 1770 |
销售起始日期:2022年10月22日 | 生效起始日期:2022年10月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
无锡-唐山 | 1260 |
销售起始日期:2022年7月30日 | 生效起始日期:2022年8月5日 | |
航线 | 基准运价/元 |
广州-中卫 | 1890 |
生效起始日期:2022年7月11日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-中卫 | 2360 |
销售起始日期:2022年7月12日 | 生效起始日期:2022年7月18日 | |
航线 | 公布运价/元 |
中卫-乌鲁木齐 | 1880 |
销售起始日期:2022年7月7日 | 生效起始日期:2022年7月13日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-曼谷 | 14050 CNY |
曼谷-广州 | 95000 THB |
销售起始日期:2022年7月2日 | 生效起始日期:2022年7月8日 | |
航线 | 公布运价/元 |
无锡-哈尔滨 | 2110 |
石河子-阿勒泰 | 2260 |
吐鲁番-伊宁 | 2000 |
销售起始日期:2022年6月18日 | 生效起始日期:2022年6月24日 | |
航线 | 基准运价/元 |
井冈山-太原 | 1350 |
生效起始日期:2022年3月22日 | 发布日期 2022年3月22日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-呼和浩特 | 2210 |
广州-忻州 | 1840 |
忻州-哈尔滨 | 1600 |
西安-吐鲁番 | 2140 |
广州-凯里 | 840 |
广州-井冈山 | 1180 |
井冈山-太原 | 1690 |
西双版纳-天津 | 2450 |
西双版纳-南京 | 2100 |
井冈山-温州 | 960 |
长沙-日照 | 1190 |
销售起始日期:2022年3月23日 | 生效起始日期:2022年3月29日 | |
航线 | 公布运价/元 | 销售起始日期 | 生效起始日期 |
贵阳-宁波 | 1680 | 2022年2月24日 | 2022年3月2日 |
贵阳-温州 | 1990 | 2022年2月24日 | 2022年3月2日 |
广州-上海 | 1950 | 2022年2月25日 | 2022年3月3日 |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-北海 | 1590 |
销售起始日期:2022年1月15日 | 生效起始日期:2022年1月21日 | |
航线 | 公布运价/元 | 销售起始日期 | 生效起始日期 |
广州-哈尔滨 | 3780 | 2022年1月10日 | 2022年1月14日 |
广州-宜昌 | 1150 | 2022年1月10日 | 2022年1月14日 |
广州-长春 | 3010 | 2022年1月10日 | 2022年1月15日 |
贵阳-三亚 | 1780 | 2022年1月10日 | 2022年1月15日 |
贵阳-海口 | 1290 | 2022年1月10日 | 2022年1月16日 |
南京-哈尔滨 | 2310 | 2022年1月10日 | 2022年1月16日 |
南京-长春 | 1700 | 2022年1月10日 | 2022年1月16日 |
航线 | 公布运价 |
广州-曼谷 | 9200 CNY |
曼谷-广州 | 75430 THB |
销售起始日期:2021年12月16日 | 生效起始日期:2021年12月22日 | |
航线 | 公布运价 |
广州-曼谷 | 6800 CNY |
曼谷-广州 | 66950 THB |
销售起始日期:2021年11月2日 | 生效起始日期:2021年11月8日 | |
航线 | 基准运价/元 |
广州-金昌 | 1800 |
贵阳-郴州 | 900 |
郴州-温州 | 1060 |
生效起始日期:2021年10月22日 | 发布日期 2021年10月22日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-大连 | 2400 |
广州-沈阳 | 2730 |
广州-太原 | 1860 |
广州-连云港 | 1560 |
广州-张掖 | 2600 |
广州-唐山 | 2090 |
广州-金昌 | 2250 |
西安-包头 | 1330 |
郑州-包头 | 1070 |
无锡-包头 | 1660 |
淮安-太原 | 1100 |
南京-铜仁 | 1150 |
贵阳-郴州 | 1130 |
郴州-温州 | 1330 |
合肥-长春 | 1700 |
销售起始日期:2021年10月23日 | 生效起始日期:2021年10月31日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-合肥 | 1290 |
广州-重庆 | 1810 |
广州-杭州 | 1550 |
销售起始日期:2021年10月22日 | 生效起始日期:2021年10月22日 | |
航线 | 公布运价/元 |
无锡-大连 | 1220 |
无锡-沈阳 | 1520 |
销售起始日期:2021年10月26日 | 生效起始日期:2021年10月29日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-西安 | 1850 |
广州-三亚 | 1610 |
广州-天津 | 2240 |
广州-海口 | 2070 |
广州-郑州 | 1700 |
销售起始日期:2021年10月18日 | 生效起始日期:2021年10月22日 | |
航线 | 基准运价/元 |
广州-岳阳 | 750 |
航线 | 公布运价/元 |
广州-岳阳 | 940 |
销售起始日期:2021年07月27日 | 生效起始日期:2021年08月02日 | |
航线 | 公布运价/元 |
沈阳-满洲里 | 1200 |
武汉-满洲里 | 2560 |
销售起始日期:2021年07月27日 | 生效起始日期:2021年08月02日 | |
航线 | 基准运价/元 |
贵阳-武夷山 | 1180 |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-武夷山 | 1480 |
销售起始日期:2021年07月28日 | 生效起始日期:2021年08月03日 | |
航线 | 公布运价/元 |
大连-威海 | 1140 |
销售起始日期 2021年6月5日 | 生效起始日期 2021年6月11日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-昆明 | 1980 |
销售起始日期 2021年4月24日 | 生效起始日期 2021年4月30日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-大兴 | 2540 |
大连-烟台 | 990 |
销售起始日期 2021年4月2日 | 生效起始日期 2021年4月8日 | |
航线 | 公布运价/元 |
武汉-张掖 | 1760 |
销售起始日期 2021年3月20日 | 生效起始日期 2021年3月28日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-浦东 | 1780 |
广州-杭州 | 1410 |
广州-福州 | 1350 |
广州-成都 | 1890 |
武汉-唐山 | 1250 |
无锡-营口 | 1340 |
贵阳-连云港 | 1660 |
兰州-金昌 | 700 |
广州-青岛 | 2430 |
销售起始日期 2021年3月19日 | 生效起始日期 2021年3月28日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-曼谷 | 6800 |
销售起始日期 2021年2月4日 | 生效起始日期 2021年2月4日 | |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-南宁 | 1140 |
贵阳-揭阳 | 1260 |
销售起始日期 2020年11月14日 | 生效起始日期 2020年11月20日 | |
航线 | 公布运价/元 |
郑州-大连 | 1080 |
贵阳-盐城 | 1680 |
天津-哈尔滨 | 1500 |
衡阳-太原 | 1450 |
西双版纳-太原 | 2010 |
海口-成都 | 2310 |
海口-庆阳 | 1940 |
庆阳-兰州 | 1000 |
销售起始日期 2020年10月19日 | 生效起始日期 2020年10月25日 | |
航线 | 公布运价/元 |
揭阳-海口 | 990 |
揭阳-无锡 | 1300 |
揭阳-贵阳 | 1260 |
广州-三明 | 900 |
广州-泉州 | 1120 |
销售起始日期 2020年8月25日 | 生效起始日期 2020年8月31日 | |
航线 | 公布运价/元 |
西安-巴彦淖尔 | 1050 |
销售起始日期 2020年7月2日 | 生效起始日期 2020年7月8日 | |
航线 | 基准运价/元 |
贵阳-吐鲁番 | 2270 |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-吐鲁番 | 2840 |
贵阳-成都 | 1690 |
销售起始日期 2020年7月1日 | 生效起始日期 2020年7月6日 | |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-福州 | 1620 |
销售起始日期 2020年6月11日 | 生效起始日期 2020年6月17日 | |
航线 | 公布运价/元 |
广州-衢州 | 950 |
销售起始日期 2020年4月28日 | 生效起始日期 2020年5月4日 | |
航线 | 公布运价/元 |
宜昌-沈阳 | 2050 |
南昌-连云港 | 1050 |
航线 | 基准运价/元 |
宜昌-沈阳 | 1640 |
南昌-连云港 | 840 |
航线 | 公布运价/元 |
贵阳-哈尔滨 | 2730 |
贵阳-南通 | 1740 |
海口-宜昌 | 1380 |
西安-沈阳 | 1840 |
长沙-天津 | 1520 |
宜昌-长春 | 2140 |
广州-宜昌 | 1050 |
销售起始日期 2020年4月27日 | 生效起始日期 2020年5月3日 | |
航线 | 基准运价/元 |
南京-吐鲁番 | 2600 |
航线 | 公布运价/元 |
南京-吐鲁番 | 3250 |
广州-安顺 | 1050 |
广州-淮安 | 1450 |
销售起始日期 2021年7月1日 | 生效起始日期 2021年7月7日 | |